Rectifier Bridge 桥式整流器
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
FMB10F | 1.0 | 1000 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 500 | MBF |
FMB10S | 1.0 | 1000 | 35 | 1.10 | 1.0 | 5.0 | 500 | MBS |
FABS10 | 1.0 | 1000 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 500 | ABS |
FABS210 | 2.0 | 1000 | 60 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 500 | ABS |
FMSB20M | 2.0 | 1000 | 50 | 1.30 | 2.0 | 5.0 | 500 | UMSB |
FMSB30M | 3.0 | 1000 | 110 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 500 | UMSB |
FMSB40M | 4.0 | 1000 | 150 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 500 | UMSB |
TTR510F | 5.0 | 1000 | 180 | 1.00 | 5.0 | 1.0 | 500 | TTF |
TTR610F | 6.0 | 1000 | 200 | 1.00 | 6.0 | 1.0 | 500 | TTF |
TTR810F | 8.0 | 1000 | 220 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 500 | TTF |
FKBP210 | 2.0 | 1000 | 55 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 500 | KBP |
FKBP410 | 4.0 | 1000 | 110 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 500 | KBP |
FGBU410 | 4.0 | 1000 | 110 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 500 | GBU |
FGBU610 | 6.0 | 1000 | 175 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 500 | GBU |
FGBU810 | 8.0 | 1000 | 175 | 1.00 | 8.0 | 5.0 | 500 | GBU |
FGBU1010 | 10.0 | 1000 | 220 | 1.00 | 10.0 | 5.0 | 500 | GBU |
江苏佑芯微半导体有限公司
广东佑风微电子有限公司
24小时咨询:13650182331
电话:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官网:https://www.yxwdiode.com
工厂地址:江苏省常州市新北区春江镇桃花港路9号7号厂房
公司地址:广东省东莞市樟木头镇南城大道翠碧街9号二、三楼