Standard Rectifier Diode 普通整流二极管
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
R1200 | 0.5 | 1200 | 30 | 2 | 0.5 | 10 | DO-15 |
R1500 | 0.5 | 1500 | 30 | 2 | 0.5 | 10 | DO-15 |
R1800 | 0.5 | 1800 | 30 | 2 | 0.5 | 10 | DO-15 |
R2000 | 0.2 | 2000 | 30 | 3 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R2500 | 0.2 | 2500 | 30 | 3 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R3000 | 0.2 | 3000 | 30 | 4 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R3500 | 0.2 | 3500 | 30 | 4 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R4000 | 0.2 | 4000 | 30 | 5 | 0.2 | 10 | DO-15 |
R5000 | 0.2 | 5000 | 30 | 5 | 0.2 | 10 | DO-15 |
江苏佑芯微半导体有限公司
广东佑风微电子有限公司
24小时咨询:13650182331
电话:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官网:https://www.yxwdiode.com
工厂地址:江苏省常州市新北区春江镇桃花港路9号7号厂房
公司地址:广东省东莞市樟木头镇南城大道翠碧街9号二、三楼