Standard Rectifier Diode 普通整流二极管
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
A | V | A | V | A | μA | ||
2A02 | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | DO-15 |
2A03 | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | DO-15 |
2A04 | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | DO-15 |
2A05 | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | DO-15 |
2A06 | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | DO-15 |
2A07 | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | DO-15 |
江苏佑芯微半导体有限公司
广东佑风微电子有限公司
24小时咨询:13650182331
电话:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官网:https://www.yxwdiode.com
工厂地址:江苏省常州市新北区春江镇桃花港路9号7号厂房
公司地址:广东省东莞市樟木头镇南城大道翠碧街9号二、三楼