Silicon carbide diode 高压二极管
TYPE | VRRM MAX KV | IF(AV) MAX mA | IFSM MAX A | VFM MAX V | IFM mA | IRRM1 MAX uA | IRRM2 MAX uA Ta=100°C | Trr us | Pafckage Outline |
MAX | |||||||||
VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA | ||||||||
2CL01 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-206 |
2CL02 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
2CL03 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
2CL11 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-206 |
2CL12 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |
2CL13 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |
江苏佑芯微半导体有限公司
广东佑风微电子有限公司
24小时咨询:13650182331
电话:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官网:https://www.yxwdiode.com
工厂地址:江苏省常州市新北区春江镇桃花港路9号7号厂房
公司地址:广东省东莞市樟木头镇南城大道翠碧街9号二、三楼
下一篇: 暂无数据