Silicon carbide diode 高压二极管
TYPE | VRRM MAX KV | IF(AV) MAX mA | IFSM MAX A | VFM MAX V | IFM mA | IRRM1 MAX uA | IRRM2 MAX uA Ta=100°C | Trr us | Pafckage Outline |
MAX | |||||||||
VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA | ||||||||
2CL703 | 3 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-205 |
2CL704 | 4 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-205 |
2CL71M | 8 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-205 |
2CL70A | 6 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-206 |
2CL71A | 8 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-206 |
2CL72A | 10 | 10 | 0.5 | 32 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-210 |
2CL73A | 12 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-212/DO-210 |
2CL74A | 14 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-210 |
2CL75A | 16 | 10 | 0.5 | 45 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-210 |
2CL60 | 4 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-203 |
2CL70 | 6 | 10 | 0.5 | 24 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-308 |
2CL71 | 8 | 10 | 0.5 | 30 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-308 |
2CL72 | 10 | 10 | 0.5 | 32 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-310 |
2CL73 | 12 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-310 |
2CL74 | 14 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-310 |
2CL75 | 16 | 10 | 0.5 | 45 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-310 |
2CL76 | 18 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-312 |
2CL77 | 20 | 10 | 0.5 | 60 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-312 |
DD300 | 3 | 20 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-205 |
DD600 | 6 | 20 | 2 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-206 |
DD800 | 8 | 20 | 2 | 20 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-206 |
DD900 | 9 | 35 | 3 | 25 | 35 | 2 | 5 | 0.10 | DO-308 |
DD1000 | 10 | 20 | 3 | 20 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD1200 | 12 | 20 | 3 | 25 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD1400 | 14 | 20 | 3 | 30 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD1600 | 16 | 20 | 3 | 35 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD1800 | 18 | 20 | 3 | 40 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD2000 | 20 | 30 | 3 | 40 | 30 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
HV0830 | 8 | 30 | 3 | 30 | 30 | 2 | 5 | 0.10 | DO-308 |
HV0850 | 8 | 50 | 3 | 30 | 50 | 2 | 5 | 0.10 | DO-308 |
2CL1015 | 15 | 100 | 10 | 35 | 100 | 5 | 50 | 0.08 | DO-415 |
2CL2FL | 15 | 100 | 10 | 35 | 100 | 5 | 50 | 0.10 | DO-415 |
2CL2FM | 20 | 100 | 10 | 35 | 100 | 2 | 50 | 0.10 | DO-415 |
2CL2FP | 30 | 100 | 10 | 46 | 100 | 2 | 50 | 0.10 | DO-415 |
2CL2FR | 35 | 100 | 15 | 52 | 100 | 5 | 50 | 0.10 | DO-415 |
江苏佑芯微半导体有限公司
广东佑风微电子有限公司
24小时咨询:13650182331
电话:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官网:https://www.yxwdiode.com
工厂地址:江苏省常州市新北区春江镇桃花港路9号7号厂房
公司地址:广东省东莞市樟木头镇南城大道翠碧街9号二、三楼