高效桥式整流器UMSB40G 规格书_价格_PDF手册-广东佑风微原厂UMSB40G UMBS_(YFW佑风微)品牌
High Efficiency Rectifier Bridge 高效桥式整流器
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | μA | nS | ||
UMB2F | 1.0 | 200 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBF |
UMB4F | 1.0 | 400 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBF |
UMB10F | 1.0 | 1000 | 35 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | MBF |
UMB2S | 1.0 | 200 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBS |
UMB4S | 1.0 | 400 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | MBS |
UMB10S | 1.0 | 1000 | 35 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | MBS |
UABS2 | 1.0 | 200 | 35 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS4 | 1.0 | 400 | 35 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS10 | 1.0 | 1000 | 35 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | ABS |
UABS202 | 2.0 | 200 | 60 | 1.00 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS204 | 2.0 | 400 | 60 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 50 | ABS |
UABS210 | 2.0 | 1000 | 60 | 1.50 | 1.0 | 5.0 | 75 | ABS |
UMSB30B | 3.0 | 200 | 80 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB30G | 3.0 | 400 | 80 | 1.40 | 3.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB30M | 3.0 | 1000 | 80 | 1.60 | 3.0 | 5.0 | 75 | UMSB |
UMSB40B | 4.0 | 200 | 95 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB40G | 4.0 | 400 | 95 | 1.40 | 4.0 | 5.0 | 50 | UMSB |
UMSB40M | 4.0 | 1000 | 95 | 1.60 | 4.0 | 5.0 | 75 | UMSB |
江苏佑芯微半导体有限公司
广东佑风微电子有限公司
24小时咨询:13650182331
电话:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官网:https://www.yxwdiode.com
工厂地址:江苏省常州市新北区春江镇桃花港路9号7号厂房
公司地址:广东省东莞市樟木头镇南城大道翠碧街9号二、三楼