场效应管YFW5N70AMJ 规格书_价格_PDF手册-广东佑风微原厂YFW5N70AMJ TO-251_(YFW佑风微)品牌
MOSFET 场效应管
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | ||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | ||||
YFW2N50AMJ | N | 2 | 200 | ±30 | 3 | 4 | 5400 | 6500 | 5 | 180 | TO-251 |
YFW2N60AMJ | N | 2 | 600 | ±30 | 2.2 | 3.2 | 3500 | 4200 | 8 | 310 | TO-251 |
YFW2N65AMJ | N | 2 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 3760 | 4800 | 8 | 415 | TO-251 |
YFW2N70AMJ | N | 2 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 4100 | 4800 | 12.5 | 400 | TO-251 |
YFW3N50AMJ | N | 3 | 500 | ±30 | 3 | 4 | 2400 | 3000 | 8 | 310 | TO-251 |
YFW3N80AMJ | N | 3 | 800 | ±30 | 3 | 4 | 4000 | 4800 | 20 | 434 | TO-251 |
YFW3N90AMJ | N | 3 | 900 | ±30 | 3 | 4 | 4000 | 4800 | 21 | 576 | TO-251 |
YFW4N60AMJ | N | 4 | 600 | ±30 | 2 | 4 | 2100 | 2500 | 14 | 573 | TO-251 |
YFW4N60BMJ | N | 4 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 1800 | 2200 | 12 | 667 | TO-251 |
YFW4N65AMJ | N | 4 | 650 | ±30 | 2 | 4 | 2100 | 2800 | 13.5 | 685 | TO-251 |
YFW4N70AMJ | N | 4 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 2600 | 3000 | 15 | 580 | TO-251 |
YFW4N80AMJ | N | 4 | 800 | ±30 | 3 | 4 | 3200 | 3800 | 21 | 576 | TO-251 |
YFW5N40AMJ | N | 5 | 400 | ±30 | 2 | 4 | 1000 | 1200 | 12.6 | 620 | TO-251 |
YFW5N50AMJ | N | 5 | 500 | ±30 | 2 | 4 | 1300 | 1500 | 13.5 | 680 | TO-251 |
YFW5N60AMJ | N | 5 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 1670 | 2200 | 12 | 650 | TO-251 |
YFW5N65AMJ | N | 5 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 2000 | 2400 | 15 | 623 | TO-251 |
YFW5N65BMJ | N | 5 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 1800 | 2100 | 18.5 | 670 | TO-251 |
YFW5N70AMJ | N | 5 | 700 | ±30 | 3 | 4 | 2000 | 2400 | 19 | 700 | TO-251 |
YFW6N40AMJ | N | 6 | 400 | ±30 | 3 | 4 | 860 | 1000 | 14 | 510 | TO-251 |
YFW6N60AMJ | N | 6 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 1400 | 1700 | 19 | 700 | TO-251 |
YFW6N65AMJ | N | 6 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 1650 | 1900 | 19 | 700 | TO-251 |
YFW7N50AMJ | N | 7 | 500 | ±30 | 2 | 4 | 1000 | 1200 | 19 | 700 | TO-251 |
YFW7N55AMJ | N | 7 | 550 | ±30 | 2 | 4 | 1100 | 1300 | 19 | 700 | TO-251 |
YFW7N60AMJ | N | 7 | 600 | ±30 | 3 | 4 | 980 | 1300 | 24 | 1110 | TO-251 |
YFW7N65AMJ | N | 7 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 1060 | 1400 | 33 | 1334 | TO-251 |
YFW9N65AMJ | N | 9 | 650 | ±30 | 3 | 4 | 950 | 1050 | 38 | 1710 | TO-251 |
江苏佑芯微半导体有限公司
广东佑风微电子有限公司
24小时咨询:13650182331
电话:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官网:https://www.yxwdiode.com
工厂地址:江苏省常州市新北区春江镇桃花港路9号7号厂房
公司地址:广东省东莞市樟木头镇南城大道翠碧街9号二、三楼