场效应管YFW2307MI 规格书_价格_PDF手册-广东佑风微原厂YFW2307MI SOT23-3L_(YFW佑风微)品牌
MOSFET 场效应管
TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) | Qg(nc) | Ciss | Marking Code | Pafckage Outline | ||
(V) | (V) | (V) | 10V(mΩ) | |||||||||
A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | (pF) | |||||
YFW2311A | P | -8.1 | -12 | ±12 | -0.65 | -1.0 | 18 | 24 | 11.5 | 1100 | 2311A | SOT-23 |
YFW2311B | P | -4.8 | -12 | ±12 | -0.65 | -1.0 | 26 | 32 | 7.8 | 905 | 2311B | SOT-23 |
YFW2311MI | P | -7.0 | -12 | ±12 | -0.65 | -1.0 | 19 | 24 | 11.5 | 1100 | 20P07 | SOT23-3L |
YFW2313MI | P | -8.0 | -12 | ±12 | -0.70 | -1.0 | 16 | 20 | 35 | 2700 | 2313 | SOT23-3L |
YFW3419 | P | -3.5 | -20 | ±12 | -0.9 | -1.4 | 59 | 75 | 5.5 | 512 | A19T | SOT23-3L |
YFW3415 | P | -4.1 | -20 | ±12 | -0.7 | -0.9 | 38 | 45 | 4.5 | 740 | 3415K | SOT-23 |
YFW3415A | P | -4.2 | -20 | ±12 | -0.8 | -1.0 | 37 | 43 | 10 | 939 | 3415A | SOT-23 |
YFW3139K | P | -0.66 | -20 | ±12 | -4.5 | -1.1 | 430 | 520 | / | 113 | KD | SOT-723 |
YFW3139EK | P | -0.66 | -20 | ±12 | / | -1.1 | / | 520 | / | 113 | PA1 | SOT-523 |
YFW2307MI | P | -7.0 | -20 | ±12 | -0.7 | -1.0 | 16 | 21 | 27.3 | 2280 | 2307 | SOT23-3L |
YFW2307A | P | -7.0 | -20 | ±12 | -0.7 | -1.2 | 20 | 25 | 15.3 | 2000 | 2307A | SOT-23 |
YFW2305MI | P | -4.9 | -20 | ±12 | / | -1.0 | 32 | 38 | 10.2 | 857 | A5SHB | SOT23-3L |
YFW2305B | P | -4.2 | -20 | ±12 | -0.8 | -1.2 | 43 | 50 | 4.3 | 550 | A5SHB | SOT-23 |
YFW2305A | P | -4.9 | -20 | ±12 | / | -1.0 | 32 | 38 | 10.2 | 857 | A5SHB | SOT-23 |
YFW2301B | P | -2.3 | -20 | ±12 | -0.7 | -1.2 | 135 | 165 | 3.0 | 290 | A1SHB | SOT-23 |
YFW2301A | P | -3.3 | -20 | ±12 | -0.7 | -1.2 | 55 | 85 | 10.0 | 677 | A1SHB | SOT-23 |
YFW16P02S | P | -16 | -20 | ±12 | -0.6 | -1.2 | 14 | 20 | 15,3 | 2000 | 16P02S | SOP-8 |
DMG1013T | P | -6.0 | -20 | ±12 | / | -1.0 | 500 | 700 | 6.2 | 59.76 | PA1 | SOT-523 |
YFW9435AS | P | -6.0 | -30 | ±20 | -1.6 | -2.5 | 43 | 55 | 6.8 | 596 | 9435AS | SOP-8 |
YFW4435BS | P | -9.3 | -30 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 16 | 20 | 5.3 | 1550 | 4435BS | SOP-8 |
YFW4435AS | P | -10.5 | -30 | ±20 | -1.6 | -2.5 | 12 | 16 | 30 | 1800 | 4435AS | SOP-8 |
YFW4409AS | P | -14 | -30 | ±20 | / | -2.5 | / | 8.7 | 9.1 | 3448 | 4409AS | SOP-8 |
YFW4407 | P | -12 | -30 | ±20 | -1.5 | -3.0 | 11 | 14 | 37.2 | 2076 | 4407 | SOP-8 |
YFW4407BS | P | -12 | -30 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 11.5 | 16 | 22 | 2130 | 4407BS | SOP-8 |
YFW4407AS | P | -12 | -30 | ±20 | -1.6 | -2.5 | 10 | 13 | 20 | 2215 | 4407AS | SOP-8 |
YFW3409 | P | -5.1 | -30 | ±20 | -1.0 | -1.3 | / | 43 | 6.4 | 826 | 3409 | SOT23-3L |
YFW3409MI | P | -12 | -30 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 25 | 32 | 9.8 | 930 | 3409M | SOT23-3L |
YFW3407 | P | -4.1 | -30 | ±20 | -1.8 | -3.0 | 40.5 | 52 | 14.3 | 700 | A77E | SOT23-3L |
YFW3407MI | P | -4.8 | -30 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 40 | 55 | 6.8 | 530 | X7AC | SOT23-3L |
YFW3407A | P | -4.8 | -30 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 40 | 55 | 6.8 | 530 | 3407 | SOT-23 |
YFW3401MI | P | -4.8 | -30 | ±20 | -1.0 | -1.5 | 40 | 50 | 8 | 745 | X1HV | SOT23-3L |
YFW3401B | P | -4.2 | -30 | ±20 | -0.9 | -1.5 | 45 | 55 | 8.5 | 1500 | A19T. | SOT-23 |
YFW3401A | P | -4.8 | -30 | ±20 | -1.0 | -1.5 | 40 | 50 | 8 | 745 | A19T | SOT-23 |
AO3401 | P | -4.2 | -30 | ±20 | -1.0 | -1.3 | 52 | 60 | 9.4 | 954 | B1H | SOT23-3L |
YFW3P04A | P | -3.0 | -40 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 62 | 75 | 6.4 | 620 | 3P04A | SOT-23 |
YFW5P04MI | P | -5.0 | -40 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 65 | 70 | 6.4 | 620 | 5P04 | SOT23-3L |
YFW6P04S | P | -6.0 | -40 | ±20 | -1.5 | -2.5 | 60 | 65 | 6.4 | 620 | 6P04S | SOP-8 |
YFW8P04S | P | -8.0 | -40 | ±20 | -1.5 | -2.5 | / | 32 | 11.5 | 1415 | 8P04S | SOP-8 |
YFW12P04S | P | -12.0 | -40 | ±20 | -1.6 | -2.5 | 14 | 18 | 25 | 2760 | 12P04S | SOP-8 |
YFW15P04S | P | -15.0 | -40 | ±20 | -1.6 | -2.5 | 11 | 15 | 27.9 | 3500 | 15P04S | SOP-8 |
BSS84 | P | -0.52 | -50 | ±20 | -1.3 | -2.0 | 1700 | 8000 | 2.5 | 30 | PD | SOT-23 |
江苏佑芯微半导体有限公司
广东佑风微电子有限公司
24小时咨询:13650182331
电话:0769 - 82730331/82370221
Email:yfw001@163.com
官网:https://www.yxwdiode.com
工厂地址:江苏省常州市新北区春江镇桃花港路9号7号厂房
公司地址:广东省东莞市樟木头镇南城大道翠碧街9号二、三楼